Not 8 - Personalkostnader
2018/2019 | 2017/2018 | |
---|---|---|
Kostnader för ersättningar till anställda | ||
Löner och ersättningar | 32 431 | 38 208 |
Sociala avgifter | 9 520 | 11 205 |
Pensionskostnader | 2 668 | 2 647 |
Personaloptioner | 114 | 0 |
Summa | 44 733 | 52 060 |
Ledande befattningshavare | ||
VD, Daniel Hasselberg | ||
Löner och ersättningar | 1 714 | 1 427 |
Rörlig lön | 150 | 60 |
Sociala avgifter | 538 | 468 |
Pensionskostnader | 409 | 338 |
Summa | 2 811 | 2 293 |
Övriga ledande befattningshavare, 6 personer (4 personer) | ||
Löner och ersättningar | 10 185 | 8 343 |
Rörlig lön | 850 | 230 |
Sociala avgifter | 3 103 | 2 665 |
Pensionskostnader | 1 039 | 1 085 |
Personaloptioner | 141 | 0 |
Summa | 15 318 | 12 323 |
Summa löner och ersättningar | 62 862 | 66 676 |
Övriga personalkostnader | 2 341 | 2 701 |
Summa personalkostnader | 65 203 | 69 377 |
Arvode till styrelseledamöter | 2018/2019 | 2017/2018 |
Styrelseordförande, Birgitta Stymne Göransson | 267 | 0 |
Fd. Styrelseordförande, Walter Masalin | 0 | 0 |
Styrelseledamot, Taina Malén | 133 | 0 |
Styrelsledamot, Andras Vajlok | 133 | 0 |
Styrelseledamot, Teemu Huhtanen | 200 | 200 |
Styrelseledamot, Mikael Hjort | 67 | 200 |
Styrelseledamot, Daniel Hasselberg | 0 | 0 |
Summa | 800 | 400 |
Medelantal anställda | ||||
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2017/2018 | |||
Medelantal anställda | Varav män | Medelantal anställda | Varav män | |
Sverige | 54 | 38 | 70 | 47 |
Storbritannien | 18 | 13 | 19 | 15 |
Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summa | 73 | 52 | 90 | 63 |
Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare | ||||
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2017/2018 | |||
Antal på balansdagen | Varav män | Antal på balansdagen | Varav män | |
Styrelseledamöter | 5 | 3 | 6 | 6 |
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare | 7 | 6 | 6 | 6 |
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. |