Ägarförhållanden
MAG Interactive AB (publ) är moderbolag i Koncernen, som består av MAG Interactive AB (publ) och ett helägt dotterbolag i Storbritannien, med firmanamnet MAG Games Limited, och ett helägt dotterbolag i Sverige, med firmanamnet FEO Media AB.
MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First North Premier med första handelsdag den 8 december 2017
I samband med noteringen så stämpladessamtliga preferensaktier om till stamaktier. Totalt antal aktier och stamaktier är idag 26 321 393
Enligt Bolagets hemsida per 30 september 2018 så är de största aktieägarna:
Ägare | Antal aktier | % |
---|---|---|
Daniel Hasselberg | 3 034 966 | 11,5 |
Kaj Nygren | 3 020 439 | 11,5 |
Swedbank Robur | 2 466 309 | 9,4 |
Didner & Gerge | 2 135 000 | 8,1 |
Handelsbanken | 1 709 670 | 6,5 |
Johan Persson | 1 389 560 | 5,3 |
Anders Larsson | 1 369 560 | 5,2 |
Roger Skagerwall | 1 296 197 | 4,9 |
Fredrik Stenh | 1 278 256 | 4,9 |
Chalex | 1 052 841 | 4,0 |
RAM One | 961 792 | 3,7 |
NGP | 624 923 | 2,4 |
Totalt antal aktier: 26 321 393