Moderföretagets resultaträkning
Belopp i tkr | Räkenskapsåret | ||
---|---|---|---|
2017/2018 | 2016/2017 | ||
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 3 | 166 666 | 260 405 |
Övriga rörelseintäkter | 9 | 6 786 | 2 759 |
Summa | 173 452 | 263 164 | |
Rörelsens kostnader | |||
Försäljningskostnader | 4 | -51 863 | -79 036 |
Avkastningsdriven marknadsföring | -71 617 | -111 146 | |
Övriga externa kostnader | 6, 9 | -35 832 | -23 913 |
Personalkostnader | 5 | -53 869 | -42 963 |
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 10, 11 | -5 309 | -7 441 |
Summa rörelsens kostnader | -218 490 | -264 499 | |
Rörelseresultatet | -45 038 | -1 335 | |
Finansiella poster | |||
Finansiella intäkter | 7, 9 | 646 | 566 |
Finansiella kostnader | 7, 9 | -613 | -652 |
Finansiella poster - netto | 33 | -86 | |
Resultat efter finansiella poster | -45 005 | -1 421 | |
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | 40 120 | -1 400 | |
Summa bokslutsdispositioner | 40 120 | -1 400 | |
Resultat före skatt | -4 885 | -2 821 | |
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | 8 | 1 699 | -949 |
Årets resultat | -3 186 | -3 770 |
I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.