Koncernens rapport över totalresultat
Belopp i tkr | Räkenskapsåret | ||
---|---|---|---|
Not | 2017/2018 | 2016/2017 | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 5 | 216 870 | 260 405 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 16 | 19 954 | 20 205 |
Övriga rörelseintäkter | 6, 13 | 3 389 | 2 759 |
Summa | 240 213 | 283 369 | |
Rörelsens kostnader | |||
Försäljningskostnader | 7 | -61 744 | -78 950 |
Avkastningsdriven marknadsföring | -72 390 | -111 145 | |
Övriga externa kostnader | 9, 13 | -77 046 | -23 740 |
Personalkostnader | 8 | -69 377 | -42 437 |
Summa rörelsekostnader (exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar | -280 557 | -256 272 | |
EBITDA | 34 | -40 344 | 27 097 |
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 15, 16 | -26 539 | -23 015 |
Summa rörelsekostnader | -307 096 | -279 287 | |
Rörelseresultatet | -66 883 | 4 082 | |
Finansiella intäkter | 10, 13 | 3 239 | 126 |
Finansiella kostnader | 10, 13 | -1 587 | -656 |
Finansiella poster - netto | 1 652 | -530 | |
Resultat före skatt | -65 231 | 3 552 | |
Inkomstskatt | 11 | 5 434 | -2 979 |
Årets resultat | -59 797 | 573 | |
Övrigt totalresultat | 2017/2018 | 2016/2017 | |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | |||
Valutakursdifferenser | 1 897 | -1 380 | |
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | 1 897 | -1 380 | |
Summa totalresultat för året | -57 900 | -807 |
Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
2017/2018 | 2016/2017 | ||
---|---|---|---|
Resultat per aktie, före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (uttrycks i kr per aktie) | 12 | -0.00230 | 0.02975 |